产品特点
过滤器的外壳内部均经过高品质的防腐处理,并按照压力容器规范进行生产,在正常使用条件下可以保用15年以上过滤器滤芯是选用原装进口滤芯。
具有凝聚效果好,流阻小,可以满足不同过滤精度要求。
主要技术参数
额定工作压力 0.6MPa ~0 .8MPa
额定进口温度 ≤60℃
环境温度 ≤40℃
系统压降 干降 ≤ 0.007MPa ,湿降≤ 0.014MPa
过滤等级
级别 | 名称 | 最大残油量 | 含尘粒径 |
C级 | 除尘过器 | 5ppm | 3μm |
T级 | 主管路过滤器 | 1ppm | 1ppm |
A级 | 油雾过滤器 | 0.01ppm | 0.01ppm |
F级 | 微油雾过滤器 | 0.001ppm | 0.01ppm |
H级 | 活性炭过滤器 | 0.003ppm | 0.01ppm |
型 号 | 流 量 (Nm3/min) | 接口管径 | 长x宽 LxW(mm)
| 滤 芯 | 重量 (kg) |
型号 | 数量 |
(级别)-35 | 1.6 | ZG1" | 260x107 | (级别)-35E | 1 | 1.8 |
(级别)-70 | 2.6 | ZG1" | 305x107 | (级别)-70E | 1 | 2.1 |
(级别)-100 | 3.8 | ZG1" | 365x107 | (级别)-100E | 1 | 3.2 |
(级别)-200 | 7.0 | ZG11/2 | 555x135 | (级别)-200E | 1 | 4.8 |
(级别)-300 | 8.5 | ZG11/2" | 635x135 | (级别)-300E | 1 | 5.3 |
(级别)-350 | 11.5 | ZG11/2" | 735x135 | (级别)-350E | 1 | 6.2 |
(级别)-400 | 13.5 | ZG2" | 760x170 | (级别)-400E | 1 | 9.2 |
(级别)-600 | 17 | ZG2" | 820x170 | (级别)-600E | 1 | 53 |
(级别)-800 | 23 | ZG2" | 1060x170 | (级别)-800E | 1 | 58 |
(级别)-900 | 27 | DN65FL | 1130x430 | (级别)-400E | 2 | 79 |
(级别)-1200 | 34 | DN80FL | 1130x430 | (级别)-600E | 2 | 85 |
(级别)-1600 | 45 | DN100FL | 1300x430 | (级别)-800E | 2 | 115 |
(级别)-2000 | 55 | DN100FL | 1200x540 | (级别)-600E | 3 | 128 |
(级别)-2400 | 65 | DN125FL | 1360x540 | (级别)-800E | 3 | 135 |
(级别)-3000 | 87 | DN150FL | 1425x600 | (级别)-800E | 4 | 155 |
(级别)-4000 | 110 | DN150FL | 1425x600 | (级别)-800E | 5 | 158 |
(级别)-4800 | 130 | DN150FL | 1455x600 | (级别)-800E | 6 | 170 |
(级别)-5600 | 160 | DN200FL | 1480x740 | (级别)- 800E | 8 | 245 |
(级别)-7000 | 210 | DN200FL | 1630x750 | (级别)- 800E | 10 | 270 |
(级别)-8800 | 260 | DN250FL | 1500x850 | (级别)-1600E | 6 | 320 |
(级别)-10500 | 310 | DN250FL | 1500x850 | (级别)-800E | 14 | 450 |
(级别)-14000 | 410 | DN300FL | 1500x900 | (级别)-1600E | 10 | 435 |
备注: “级别”代表 C、T、A、F 和H